Ingredients: Amount Per 100g | Amount Per Serving | %RI* |
Energy 229 kJ / 55 kcal | 229 kJ / 55 kcal | |
Fat 0.5 g | 0.5 g | |
of which saturated fatty acids 0.1 g | 0.1 g | |
Carbohydrate 21 g | 21 g | |
of which sugars 6.1 g | 6.1 g | |
of which polyols 10 g | 10 g | |
Fibre 1.6 g | 1.6 g | |
0.6 g | 0.6 g | |
Salt 0.01 g | 0.01 g | |
Other ingredients: Blueberries (25%), bananas (25%), water, sweetener: erythritol, modified starch, chia seeds Salvia hispanica (1%), acidity regulator: ascorbic acid, black carrot concentrate, preservative: potassium sorbate, flavourings, sweetener: sucralose. Contains naturally occurring sugars. May contain cereals containing gluten, milk, eggs, nuts, peanuts, sesame seeds, shellfish, and derived products.